2020-2021
- 18
- 8–2–8
- 23–20
- 5.65
- 34
Cea mai bună notă de echipă: 6.56 cu Periam (7-0) . Cea mai slabă: 5.07 cu Pecica (0-3) . 0 din 18 meciuri au o cronică în arhivă.
Rezultate, meci cu meci
Tur
Lipova 1-2 Î 5.13 5 jucători la 6.00
Pecica 2-0 V
Dumbrăvița 1-0 V 6.31 6 jucători la 7.00
Retur
Cris 0-1 Î
Lipova 0-1 Î 5.38 7 jucători la 6.00
Ghiroda 1-4 Î 5.45 6 jucători la 6.00
Lotul sezonului
34 de jucători folosiți, ordonați după prezențe. Media e a notelor primite în sezonul ăsta, nu pe toată cariera.
| Jucător | Proveniență | Prezențe | Note | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Sinisa Sporin | Juniori | 18 | 16 | 5.69 |
| Alexandru Dinca | Juniori | 16 | 12 | 5.75 |
| Cristian Mitre | Juniori | 15 | 13 | 5.69 |
| Flavius Tobosaru | Juniori | 13 | 10 | 5.70 |
| Sergiu Romanu | Juniori | 12 | 11 | 4.82 |
| Adrian Chiriac | Juniori | 11 | 6 | 5.17 |
| Roberto Stoia | Timiș | 11 | 9 | 5.22 |
| Claudiu Matis | Timiș | 10 | 9 | 6.56 |
| Cristian Daminuţă | Timiș | 10 | 8 | 5.38 |
| Danut Bilia | Timiș | 10 | 9 | 6.56 |
| Marius Calin | Timiș | 10 | 8 | 6.25 |
| Raul Popa | Timiș | 10 | 8 | 5.50 |
| Cristian Toma | Timiș | 9 | 8 | 6.13 |
| Michel Rosenblum | Timiș | 9 | 8 | 5.50 |
| Mihai Hecsko | Timiș | 9 | 8 | 6.25 |
| Alexandru Sevici | Juniori | 8 | 7 | 5.00 |
| Darius Buzdugan | Timiș | 8 | 3 | 4.67 |
| Mhammed Salhi | Străinătate | 8 | 7 | 5.71 |
| Raul Cochintu | Juniori | 8 | 7 | 5.71 |
| David Balace | Juniori | 7 | 5 | 4.40 |
| Patrick Peter | Timiș | 7 | 6 | 6.00 |
| Darius Hitian | Juniori | 6 | 1 | 4.00 |
| Narcis Pluta | Timiș | 6 | 6 | 6.17 |
| Robert Popet | Juniori | 6 | 5 | 5.80 |
| Alexandru Daminescu | Juniori | 5 | 2 | 5.50 |
| Denis Dorobantu | Juniori | 4 | 3 | 5.00 |
| Robert Foldi | Timiș | 4 | 0 | — |
| Alexandru Filip | Juniori | 2 | 2 | 6.00 |
| Bogdan Turdean | Juniori | 2 | 1 | 6.00 |
| Remi Ochea | Juniori | 2 | 1 | 5.00 |
| Cristian Murariu | România | 1 | 0 | — |
| Marco Buga | Juniori | 1 | 0 | — |
| Markos Gakos | Timiș | 1 | 1 | 3.00 |
| Sebastian Foca | Juniori | 1 | 1 | 6.00 |
Notați ca antrenori: Silviu Bălace (5.92) . Notele lor nu intră în media echipei.