Profil: Akaki Khubutia
Fundașul central georgian vine de la Gaz Metan, unde a și jucat în turul campionatului. El are însă o carieră lungă, în care s-a perindat la multe echipe din zona Europei de est, din Slovacia până în Israel. Cea mai bună perioadă a avut-o însă tot la Mediaș, unde s-a afirmat cu zece ani în urmă, după care a ajuns și la echipa națională a Georgiei.
Nu știu care este nivelul său actual de joc, mai ales că de la Mediaș a plecat încă din octombrie. Ar putea să ne fie util, mai ales că dublajul pe care îl avem în acest moment în apărare nu este grozav și mereu susceptibil la accidentări sau suspendări.
Data nașterii: 17.03.1986
Locul nașterii: Sokhumi, Georgia
Inălțime: 192 cm
Greutate: 79 kg
Poziție: Fundaș central
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; BY = Belarus, GE = Georgia, GR = Grecia,
IL = Israel, LT = Lituania, RO = România; RU = Rusia, SK = Slovacia, TR= Turcia
împrumutat
Sursa: Football Manager 2018, soccerway.com, romaniansoccer.ro
Nu știu care este nivelul său actual de joc, mai ales că de la Mediaș a plecat încă din octombrie. Ar putea să ne fie util, mai ales că dublajul pe care îl avem în acest moment în apărare nu este grozav și mereu susceptibil la accidentări sau suspendări.
Data nașterii: 17.03.1986
Locul nașterii: Sokhumi, Georgia
Inălțime: 192 cm
Greutate: 79 kg
Poziție: Fundaș central
| Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
| 2017-18 | Gaz Metan Mediaș | RO | A | 12 | 1 |
| 2016-17 | Gaz Metan Mediaș | RO | A | 4 | 0 |
| 2016 | Dinamo Tbilisi | GE | A | 7 | 0 |
| 2015-16 | Michalovce | SK | A | 17 | 0 |
| 2014-15 | Kerkyra | GR | A | 4 | 0 |
| 2014-15 | Hapoel Petach-Tikva | IL | A | 0 | 0 |
| 2013-14 | Mordovia | RU | B | 25 | 2 |
| 2012-13 | Mordovia | RU | A | 11 | 0 |
| 2012-13 | Gaz Metan Mediaș | RO | A | 7 | 0 |
| 2011-12 | Samsunspor | TR | A | 19 | 1 |
| 2011-12 | Gaz Metan Mediaș | RO | A | 3 | 0 |
| 2010-11 | Gaz Metan Mediaș | RO | A | 31 | 1 |
| 2009-10 | Gaz Metan Mediaș | RO | A | 22 | 1 |
| 2008 | FBK Kaunas | LT | A | 11 | 0 |
| 2007 | FBK Kaunas | LT | A | 4 | 1 |
| 2007 | Šilutė | LT | A | 19 | 0 |
| 2006 | Vilnius | LT | A | 22 | 0 |
| 2005 | Šilutė | LT | A | 14 | 1 |
| 2005 | Nevezis | LT | A | 15 | 0 |
| 2004 | Energetik-BGU | BY | B | 9 | 0 |
| 2003-04 | Dinamo-2 Tbilisi | GE | C | 10 | 0 |
| 2003-04 | Lokomotivi-3 | GE | C | 3 | 0 |
| 2002-03 | Chabukta Nakrebi | GE | B | 12 | 0 |
| 2002-03 | Norchi Dinamo | GE | - | 3 | 0 |
| Total: | 284 | 8 | |||
IL = Israel, LT = Lituania, RO = România; RU = Rusia, SK = Slovacia, TR= Turcia
împrumutat
Sursa: Football Manager 2018, soccerway.com, romaniansoccer.ro